Helden Opvang Harmelen is gevestigd in een prachtige oude boerderij aan de Dorpstraat 269 in Harmelen. Op al onze vestigingen hebben we een nauwe samenwerking met een biologische boerderij. Iedere dag buitenspelen, liefdevolle opvang en gezond en natuurlijk eten op een sfeervolle locatie. Dat is Helden Opvang Harmelen!
Wij zijn geopend van 7:00 - 18:30. Elke ochtend is er voor de vroege vogels een ontbijt op onze vestiging.
52 weken per jaar geopend, gesloten op algemeen erkende feestdagen
Dorpstraat 269, 3481 EJ Harmelen
Tel: 06 82 42 40 30 (voor informatie aanvragen, vragen over rondleidingen en plaatsing)
Tel: 06 83 84 29 35 (indien u al geplaatst bent en contact wenst met een pedagogisch medewerker op de groep)
KDV Helden Opvang Harmelen: LRK nummer: 764869450
BSO Helden Opvang Harmelen: LRK nummer: 181945861
Inspectierapport Kinderdagverblijf Helden Opvang
Inspectierapport BSO Helden Opvang
Voor onze BSO halen wij kinderen op van de volgende scholen in Harmelen: De 'Sint Bavo', de 'Fontein’, de 'Horizon’ en de 'Notenbalk’.
Tarieven per 1 januari 2021
KDV | Uurtarief | Kosten KDV per maand | Uren per maand | |
KDV (7:30-18:30) inclusief warme maaltijd | € 8,99 | € 428,52 | 47,67 | |
KDV (7:00-18:30) inclusief warme maaltijd | € 8,99 | € 448,00 | 49,83 | |
Peuteropvang (7:30-13:00) | € 8,99 | € 214,26 | 23,83 | |
Prijzen zijn inclusief luiers, (fles)voeding en dagelijks een verse en gezonde warme maaltijd (12+ mnd) | ||||
Helden Opvang Harmelen KDV is 11,5 uur per dag geopend tussen 7:00 en 18:30 uur | ||||
Afname van het extra half uur tussen 7:00 en 7:30 is enkel in pakketvorm mogelijk | ||||
Helden Opvang Harmelen KDV is gesloten op algemeen erkende feestdagen | ||||
Elke maand wordt een vast bedrag gefactureerd, wat leidt tot een gemiddelde prijs per uur | ||||
BSO | Uurtarief | Maandtarief | Uren per maand | |
BSO 12 weken vakantie (14:00-18:30) | € 8,38 | € 217,88 | 26,00 | |
BSO 12 weken vakantie (14:15-18:30) | € 8,38 | € 210,90 | 25,17 | |
BSO+VSO 12 weken vakantie (7:00-8:30 / 14:00-18:30) | € 8,60 | € 270,90 | 31,50 | |
BSO+VSO 12 weken vakantie (7:00-8:30 / 14:15-18:30) | € 8,60 | € 263,73 | 30,67 | |
BSO+VSO zonder vakantie (7:00-8:30 / 14:00-18:30) | € 9,69 | € 193,80 | 20 | |
BSO+VSO zonder vakantie (7:00-8:30 / 14:15-18:30) | € 9,69 | € 185,73 | 19,17 | |
VSO is inclusief ontbijt | ||||
BSO is inclusief een verse en gezonde avondmaaltijd tijdens de vakantieweken | ||||
Vakantiedagen mogen het gehele jaar door worden ingezet, derhalve ook op studiedagen | ||||
VSO enkel af te nemen in combinatie met BSO | ||||
BSO in vakanties vanaf 7:30 geopend (met VSO pakket vanaf 7:00) | ||||
Helden Opvang Harmelen BSO is gesloten op algemeen erkende feestdagen | ||||
Elke maand wordt een vast bedrag gefactureerd, wat leidt tot een gemiddelde prijs per uur |